Padang Pariaman | Datiak.com – Jumlah korong di Nagari Sikucua Barat, Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 7 korong. Yakni Korong Patamuan, Alahan Tabek, Koto Padang, Koto Panjang, Aie Sonsang Durian Angik, Toboh Marunggai, dan Korong Toboh.
Luas dan Jumlah Korong di Nagari Sikucua Barat
No | Korong | Luas Wilayah (Km²) |
1 | Patamuan | 0,90 |
2 | Alahan Tabek | 1,49 |
3 | Koto Padang | 1,53 |
4 | Koto Panjang | 0,75 |
5 | Aie Sonsang Durian Angik | 1,08 |
6 | Toboh Marunggai | 1,25 |
7 | Toboh | 1,10 |
Secara keseluruhan, nagari di Kecamatan V Koto Kampung Dalam ini luasnya 8,10 km².
Jarak dari korong ke Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dalam hitungan kilometer (km):
No | Korong | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
1 | Patamuan | 23,00 | 48,00 | 76,00 |
2 | Alahan Tabek | 23,00 | 48,00 | 76,00 |
3 | Koto Padang | 23,00 | 48,00 | 76,00 |
4 | Koto Panjang | 23,00 | 48,00 | 76,00 |
5 | Aie Sonsang Durian Angik | 23,00 | 48,00 | 76,00 |
6 | Toboh Marunggai | 23,00 | 48,00 | 76,00 |
7 | Toboh | 23,00 | 48,00 | 76,00 |
Sumber: BPS Padang Pariaman
- Peroleh informasi terpercaya dari Datiak.com setiap hari di kanal Telegram Datiak.com. Segera gunakan aplikasi Telegram di handphone Anda, gabung di Grup Telegram Datiak.com.
- Gabung dan dapatkan juga informasi terbaru di Grup Facebook Datiak.com.
Baca berita nagari/desa terkini di Datiak.com.