Padang Pariaman | Datiak.com – Jumlah korong di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 10 korong. Yakni Korong Kasai, Sikumbang, Guci, Tanjung, Kampung Jambak, Kampung Koto, Kampung Caniago, Bintungan, Duku, dan Korong Sungai Pinang.
Luas dan Jumlah Korong di Nagari Kasang
No | Korong | Luas Wilayah (Km²) |
1 | Kasai | 2,56 |
2 | Sikumbang | 1,59 |
3 | Guci | 7,02 |
4 | Tanjung | 5,06 |
5 | Kampung Jambak | 5,10 |
6 | Kampung Koto | 5,61 |
7 | Kampung Caniago | 6,37 |
8 | Bintungan | 1,20 |
9 | Duku | 1,14 |
10 | Sungai Pinang | 2,11 |
Secara keseluruhan, nagari di Kecamatan Batang Anai ini luasnya 37,76 km².
Jarak dari korong ke Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dalam hitungan kilometer (km):
No | Korong | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
1 | Kasai | 4,00 | 31,00 | 21,00 |
2 | Sikumbang | 7,00 | 34,00 | 22,00 |
3 | Guci | 7,00 | 34,00 | 22,0 |
4 | Tanjung | 7,00 | 34,00 | 22,0 |
5 | Kampung Jambak | 8,00 | 22,00 | 27,0 |
6 | Kampung Koto | 7,00 | 34,00 | 22,00 |
7 | Kampung Caniago | 7,00 | 34,00 | 22,00 |
8 | Bintungan | 6,00 | 33,00 | 21,00 |
9 | Duku | 5,00 | 32,00 | 20,00 |
10 | Sungai Pinang | 7,00 | 34,00 | 18,00 |
Sumber: BPS Padang Pariaman
- Peroleh informasi terpercaya dari Datiak.com setiap hari di kanal Telegram Datiak.com. Segera gunakan aplikasi Telegram di handphone Anda, gabung di Grup Telegram Datiak.com.
- Gabung dan dapatkan juga informasi terbaru di Grup Facebook Datiak.com.
Baca berita nagari/desa terkini di Datiak.com.